Aserradero de Madera
Produce madera con el tiempo.
Explora las funciones de cada edificio, su rol en tu base y cómo priorizarlos. Usa los filtros para ver por categoría.
El corazón de tu base
Produce madera con el tiempo.
Produce madera necesaria para construir y mejorar estructuras. Mejora para aumentar producción.
| Nivel | Requisitos | Producción/H |
|---|---|---|
| 1 | Gratis | 30/h |
| 2 | 1k madera, 1k comida, 1k oro | 60/h |
| 3 | 300 madera | 90/h |
| 4 | 400 madera | 120/h |
| 5 | 500 madera | 150/h |
| 6 | 600 madera | 180/h |
| 7 | 700 madera | 210/h |
| 8 | 800 madera | 240/h |
| 9 | 900 madera | 270/h |
| 10 | 1000 madera | 300/h |
| 11 | 1100 madera | 330/h |
| 12 | 1200 madera | 360/h |
| 13 | 1300 madera | 390/h |
| 14 | 1400 madera | 420/h |
| 15 | 1500 madera | 450/h |
| Nivel | Requisitos | Producción/H |
|---|---|---|
| 16 | 1k madera, 1k comida, 1k oro | 480/h |
| 17 | 1700 madera | 510/h |
| 18 | 1800 madera | 540/h |
| 19 | 1900 madera | 570/h |
| 20 | 2000 madera | 600/h |
| 21 | 2100 madera | 630/h |
| 22 | 2200 madera | 660/h |
| 23 | 2300 madera | 690/h |
| 24 | 2400 madera | 720/h |
| 25 | 2500 madera | 750/h |
| 26 | 2600 madera | 780/h |
| 27 | 2700 madera | 810/h |
| 28 | 2800 madera | 840/h |
| 29 | 2900 madera | 870/h |
| 30 | 3000 madera | 900/h |
Produce comida para tus tropas.
Produce comida necesaria para construir y mejorar estructuras. Mejora para aumentar producción.
| Nivel | Requisitos | Producción/H |
|---|---|---|
| 1 | Gratis | 30/h |
| 2 | 1k madera, 1k comida, 1k oro | 60/h |
| 3 | 300 comida | 90/h |
| 4 | 400 comida | 120/h |
| 5 | 500 comida | 150/h |
| 6 | 600 comida | 180/h |
| 7 | 700 comida | 210/h |
| 8 | 800 comida | 240/h |
| 9 | 900 comida | 270/h |
| 10 | 1000 comida | 300/h |
| 11 | 1100 comida | 330/h |
| 12 | 1200 comida | 360/h |
| 13 | 1300 comida | 390/h |
| 14 | 1400 comida | 420/h |
| 15 | 1500 comida | 450/h |
| Nivel | Requisitos | Producción/H |
|---|---|---|
| 16 | 1k madera, 1k comida, 1k oro | 480/h |
| 17 | 1700 comida | 510/h |
| 18 | 1800 comida | 540/h |
| 19 | 1900 comida | 570/h |
| 20 | 2000 comida | 600/h |
| 21 | 2100 comida | 630/h |
| 22 | 2200 comida | 660/h |
| 23 | 2300 comida | 690/h |
| 24 | 2400 comida | 720/h |
| 25 | 2500 comida | 750/h |
| 26 | 2600 comida | 780/h |
| 27 | 2700 comida | 810/h |
| 28 | 2800 comida | 840/h |
| 29 | 2900 comida | 870/h |
| 30 | 3000 comida | 900/h |
Produce aleaciones para equipo.
Produce aleaciones mejoradas para actualizar y mejorar el equipo de los héroes.
| Nivel | Requisitos | Producción/H |
|---|---|---|
| 1 | Gratis | 10/h |
| 2 | 500 madera, 500 oro | 20/h |
| 3 | 300 oro | 30/h |
| 4 | 400 oro | 40/h |
| 5 | 500 oro | 50/h |
| 6 | 600 oro | 60/h |
| 7 | 700 oro | 70/h |
| 8 | 800 oro | 80/h |
| 9 | 900 oro | 90/h |
| 10 | 1000 oro | 100/h |
| 11 | 1100 oro | 110/h |
| 12 | 1200 oro | 120/h |
| 13 | 1300 oro | 130/h |
| 14 | 1400 oro | 140/h |
| 15 | 1500 oro | 150/h |
| Nivel | Requisitos | Producción/H |
|---|---|---|
| 16 | 1k oro, 500 aleaciones | 160/h |
| 17 | 1700 oro | 170/h |
| 18 | 1800 oro | 180/h |
| 19 | 1900 oro | 190/h |
| 20 | 2000 oro | 200/h |
| 21 | 2100 oro | 210/h |
| 22 | 2200 oro | 220/h |
| 23 | 2300 oro | 230/h |
| 24 | 2400 oro | 240/h |
| 25 | 2500 oro | 250/h |
| 26 | 2600 oro | 260/h |
| 27 | 2700 oro | 270/h |
| 28 | 2800 oro | 280/h |
| 29 | 2900 oro | 290/h |
| 30 | 3000 oro | 300/h |
Entrena más tropas simultáneamente.
Permite entrenar más tropas simultáneamente y reduce tiempo de entrenamiento.
| Nivel | Requisitos | Capacidad |
|---|---|---|
| 1 | Gratis | 50 tropas |
| 2 | 800 madera, 800 comida | 75 tropas |
| 3 | 400 madera | 100 tropas |
| 4 | 500 madera | 125 tropas |
| 5 | 600 madera | 150 tropas |
| 6 | 700 madera | 175 tropas |
| 7 | 800 madera | 200 tropas |
| 8 | 900 madera | 225 tropas |
| 9 | 1000 madera | 250 tropas |
| 10 | 1100 madera | 300 tropas |
| 11 | 1200 madera | 350 tropas |
| 12 | 1300 madera | 400 tropas |
| 13 | 1400 madera | 450 tropas |
| 14 | 1500 madera | 500 tropas |
| 15 | 1600 madera | 550 tropas |
| Nivel | Requisitos | Capacidad |
|---|---|---|
| 16 | 1.5k madera, 1k comida | 600 tropas |
| 17 | 1800 madera | 650 tropas |
| 18 | 1900 madera | 700 tropas |
| 19 | 2000 madera | 750 tropas |
| 20 | 2100 madera | 800 tropas |
| 21 | 2200 madera | 850 tropas |
| 22 | 2300 madera | 900 tropas |
| 23 | 2400 madera | 950 tropas |
| 24 | 2500 madera | 1000 tropas |
| 25 | 2600 madera | 1100 tropas |
| 26 | 2700 madera | 1200 tropas |
| 27 | 2800 madera | 1300 tropas |
| 28 | 2900 madera | 1400 tropas |
| 29 | 3000 madera | 1500 tropas |
| 30 | 3200 madera | 1600 tropas |
Aumenta límite de población.
Aumenta el límite de población permitiendo tener más tropas y trabajadores en tu base.
| Nivel | Requisitos | Población |
|---|---|---|
| 1 | Gratis | +100 |
| 2 | 600 madera, 400 comida | +120 |
| 3 | 300 madera | +140 |
| 4 | 400 madera | +160 |
| 5 | 500 madera | +180 |
| 6 | 600 madera | +200 |
| 7 | 700 madera | +220 |
| 8 | 800 madera | +240 |
| 9 | 900 madera | +260 |
| 10 | 1000 madera | +280 |
| 11 | 1100 madera | +300 |
| 12 | 1200 madera | +320 |
| 13 | 1300 madera | +340 |
| 14 | 1400 madera | +360 |
| 15 | 1500 madera | +380 |
| Nivel | Requisitos | Población |
|---|---|---|
| 16 | 1.2k madera, 800 comida | +400 |
| 17 | 1700 madera | +420 |
| 18 | 1800 madera | +440 |
| 19 | 1900 madera | +460 |
| 20 | 2000 madera | +480 |
| 21 | 2100 madera | +500 |
| 22 | 2200 madera | +520 |
| 23 | 2300 madera | +540 |
| 24 | 2400 madera | +560 |
| 25 | 2500 madera | +580 |
| 26 | 2600 madera | +600 |
| 27 | 2700 madera | +620 |
| 28 | 2800 madera | +640 |
| 29 | 2900 madera | +660 |
| 30 | 3000 madera | +680 |
Es la defensa de tu sede.
Es la defensa principal. Cuando atacan tu sede, despliega aquí tus tropas defensivas.
| Nivel | Requisitos | Durabilidad |
|---|---|---|
| 1 | Gratis | 36.1k |
| 2 | 200 madera, 150 oro | 42k |
| 3 | 300 madera, 200 oro | 48k |
| 4 | 400 madera, 250 oro | 54k |
| 5 | 500 madera, 300 oro | 60k |
| 6 | 600 madera, 350 oro | 70k |
| 7 | 700 madera, 400 oro | 80k |
| 8 | 800 madera, 450 oro | 90k |
| 9 | 900 madera, 500 oro | 100k |
| 10 | 1k madera, 600 oro | 120k |
| 11 | 1.1k madera, 700 oro | 140k |
| 12 | 1.19M madera/comida, 477k moneda | 160k |
| 13 | 1.3k madera, 900 oro | 180k |
| 14 | 1.4k madera, 1k oro | 200k |
| 15 | 1.5k madera, 1.1k oro | 220k |
| Nivel | Requisitos | Durabilidad |
|---|---|---|
| 16 | 1.6k madera, 1.2k oro | 240k |
| 17 | 1.7k madera, 1.3k oro | 260k |
| 18 | 1.8k madera, 1.4k oro | 280k |
| 19 | 1.9k madera, 1.5k oro | 300k |
| 20 | 2k madera, 1.6k oro | 350k |
| 21 | 2.1k madera, 1.7k oro | 400k |
| 22 | 2.2k madera, 1.8k oro | 450k |
| 23 | 2.3k madera, 1.9k oro | 500k |
| 24 | 2.4k madera, 2k oro | 550k |
| 25 | 2.5k madera, 2.1k oro | 600k |
| 26 | 2.6k madera, 2.2k oro | 650k |
| 27 | 2.7k madera, 2.3k oro | 700k |
| 28 | 2.8k madera, 2.4k oro | 750k |
| 29 | 2.9k madera, 2.5k oro | 800k |
| 30 | 3k madera, 2.6k oro | 900k |
Es tu fuerza principal.
Mejorar este edificio hace que tengas más poder de ataque en tu tropa principal.
| Nivel | Requisitos | ATQ/DEF Tropa |
|---|---|---|
| 1 | Gratis | 1% |
| 2 | 200 madera, 150 oro | 2% |
| 3 | 300 madera, 200 oro | 3% |
| 4 | 400 madera, 250 oro | 4% |
| 5 | 500 madera, 300 oro | 5% |
| 6 | 600 madera, 350 oro | 6% |
| 7 | 700 madera, 400 oro | 7% |
| 8 | 360k comida/madera, 70.2k moneda | 8% |
| 9 | 900 madera, 500 oro | 9% |
| 10 | 1k madera, 600 oro | 10% |
| 11 | 1.1k madera, 700 oro | 11% |
| 12 | 1.2k madera, 800 oro | 12% |
| 13 | 1.3k madera, 900 oro | 13% |
| 14 | 1.4k madera, 1k oro | 14% |
| 15 | 1.5k madera, 1.1k oro | 15% |
| Nivel | Requisitos | ATQ/DEF Tropa |
|---|---|---|
| 16 | 1.6k madera, 1.2k oro | 16% |
| 17 | 1.7k madera, 1.3k oro | 17% |
| 18 | 1.8k madera, 1.4k oro | 18% |
| 19 | 1.9k madera, 1.5k oro | 19% |
| 20 | 2k madera, 1.6k oro | 20% |
| 21 | 2.1k madera, 1.7k oro | 21% |
| 22 | 2.2k madera, 1.8k oro | 22% |
| 23 | 2.3k madera, 1.9k oro | 23% |
| 24 | 2.4k madera, 2k oro | 24% |
| 25 | 2.5k madera, 2.1k oro | 25% |
| 26 | 2.6k madera, 2.2k oro | 26% |
| 27 | 2.7k madera, 2.3k oro | 27% |
| 28 | 2.8k madera, 2.4k oro | 28% |
| 29 | 2.9k madera, 2.5k oro | 29% |
| 30 | 3k madera, 2.6k oro | 30% |
Es tu fuerza secundaria.
Mejorar este edificio hace que tengas más poder de ataque en tu tropa secundaria.
| Nivel | Requisitos | ATQ/DEF Tropa |
|---|---|---|
| 1 | Gratis | 1% |
| 2 | 200 madera, 150 oro | 2% |
| 3 | 300 madera, 200 oro | 3% |
| 4 | 400 madera, 250 oro | 4% |
| 5 | 500 madera, 300 oro | 5% |
| 6 | 600 madera, 350 oro | 6% |
| 7 | 700 madera, 400 oro | 7% |
| 8 | 360k comida/madera, 70.2k moneda | 8% |
| 9 | 900 madera, 500 oro | 9% |
| 10 | 1k madera, 600 oro | 10% |
| 11 | 1.1k madera, 700 oro | 11% |
| 12 | 1.2k madera, 800 oro | 12% |
| 13 | 1.3k madera, 900 oro | 13% |
| 14 | 1.4k madera, 1k oro | 14% |
| 15 | 1.5k madera, 1.1k oro | 15% |
| Nivel | Requisitos | ATQ/DEF Tropa |
|---|---|---|
| 16 | 1.6k madera, 1.2k oro | 16% |
| 17 | 1.7k madera, 1.3k oro | 17% |
| 18 | 1.8k madera, 1.4k oro | 18% |
| 19 | 1.9k madera, 1.5k oro | 19% |
| 20 | 2k madera, 1.6k oro | 20% |
| 21 | 2.1k madera, 1.7k oro | 21% |
| 22 | 2.2k madera, 1.8k oro | 22% |
| 23 | 2.3k madera, 1.9k oro | 23% |
| 24 | 2.4k madera, 2k oro | 24% |
| 25 | 2.5k madera, 2.1k oro | 25% |
| 26 | 2.6k madera, 2.2k oro | 26% |
| 27 | 2.7k madera, 2.3k oro | 27% |
| 28 | 2.8k madera, 2.4k oro | 28% |
| 29 | 2.9k madera, 2.5k oro | 29% |
| 30 | 3k madera, 2.6k oro | 30% |
Es tu tercera fuerza.
Mejorar este edificio hace que tengas más poder de ataque en tu tercera tropa.
| Nivel | Requisitos | ATQ/DEF Tropa |
|---|---|---|
| 1 | Gratis | 1% |
| 2 | 200 madera, 150 oro | 2% |
| 3 | 300 madera, 200 oro | 3% |
| 4 | 400 madera, 250 oro | 4% |
| 5 | 500 madera, 300 oro | 5% |
| 6 | 600 madera, 350 oro | 6% |
| 7 | 700 madera, 400 oro | 7% |
| 8 | 360k comida/madera, 70.2k moneda | 8% |
| 9 | 900 madera, 500 oro | 9% |
| 10 | 1k madera, 600 oro | 10% |
| 11 | 1.1k madera, 700 oro | 11% |
| 12 | 1.2k madera, 800 oro | 12% |
| 13 | 1.3k madera, 900 oro | 13% |
| 14 | 1.4k madera, 1k oro | 14% |
| 15 | 1.5k madera, 1.1k oro | 15% |
| Nivel | Requisitos | ATQ/DEF Tropa |
|---|---|---|
| 16 | 1.6k madera, 1.2k oro | 16% |
| 17 | 1.7k madera, 1.3k oro | 17% |
| 18 | 1.8k madera, 1.4k oro | 18% |
| 19 | 1.9k madera, 1.5k oro | 19% |
| 20 | 2k madera, 1.6k oro | 20% |
| 21 | 2.1k madera, 1.7k oro | 21% |
| 22 | 2.2k madera, 1.8k oro | 22% |
| 23 | 2.3k madera, 1.9k oro | 23% |
| 24 | 2.4k madera, 2k oro | 24% |
| 25 | 2.5k madera, 2.1k oro | 25% |
| 26 | 2.6k madera, 2.2k oro | 26% |
| 27 | 2.7k madera, 2.3k oro | 27% |
| 28 | 2.8k madera, 2.4k oro | 28% |
| 29 | 2.9k madera, 2.5k oro | 29% |
| 30 | 3k madera, 2.6k oro | 30% |
Aumento ATQ/DEF facción Rosa Sangrienta.
Este edificio cultiva plantas venenosas que ayudan en el ataque y defensa de tus héroes de la facción Rosa Sangrienta.
| Nivel | Requisitos | ATQ/DEF | Capacidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Gratis | 30 | +5 |
| 2 | 200 madera, 150 oro | 40 | +6 |
| 3 | 300 madera, 200 oro | 50 | +7 |
| 4 | 400 madera, 250 oro | 60 | +8 |
| 5 | 500 madera, 300 oro | 70 | +9 |
| 6 | 600 madera, 350 oro | 80 | +10 |
| 7 | 700 madera, 400 oro | 90 | +11 |
| 8 | 800 madera, 450 oro | 100 | +12 |
| 9 | 900 madera, 500 oro | 110 | +13 |
| 10 | 1k madera, 600 oro | 120 | +14 |
| 11 | 1.1k madera, 700 oro | 130 | +15 |
| 12 | 1.2k madera, 800 oro | 140 | +16 |
| 13 | 1.3k madera, 900 oro | 150 | +17 |
| 14 | 1.4k madera, 1k oro | 160 | +18 |
| 15 | 1.5k madera, 1.1k oro | 170 | +19 |
| Nivel | Requisitos | ATQ/DEF | Capacidad |
|---|---|---|---|
| 16 | 1.6k madera, 1.2k oro | 180 | +20 |
| 17 | 1.7k madera, 1.3k oro | 190 | +21 |
| 18 | 1.8k madera, 1.4k oro | 200 | +22 |
| 19 | 1.9k madera, 1.5k oro | 210 | +23 |
| 20 | 2k madera, 1.6k oro | 220 | +24 |
| 21 | 2.1k madera, 1.7k oro | 230 | +25 |
| 22 | 2.2k madera, 1.8k oro | 240 | +26 |
| 23 | 2.3k madera, 1.9k oro | 250 | +27 |
| 24 | 2.4k madera, 2k oro | 260 | +28 |
| 25 | 2.5k madera, 2.1k oro | 270 | +29 |
| 26 | 2.6k madera, 2.2k oro | 280 | +30 |
| 27 | 2.7k madera, 2.3k oro | 290 | +31 |
| 28 | 2.8k madera, 2.4k oro | 300 | +32 |
| 29 | 2.9k madera, 2.5k oro | 310 | +33 |
| 30 | 3k madera, 2.6k oro | 320 | +34 |
Aumento ATQ/DEF facción Guardián del Orden.
Es la base fundamental del aumento de capacidad y poder de la facción Guardián del Orden.
| Nivel | Requisitos | ATQ/DEF | Capacidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Gratis | 30 | +5 |
| 2 | 200 madera, 150 oro | 40 | +6 |
| 3 | 300 madera, 200 oro | 50 | +7 |
| 4 | 400 madera, 250 oro | 60 | +8 |
| 5 | 500 madera, 300 oro | 70 | +9 |
| 6 | 600 madera, 350 oro | 80 | +10 |
| 7 | 700 madera, 400 oro | 90 | +11 |
| 8 | 800 madera, 450 oro | 100 | +12 |
| 9 | 900 madera, 500 oro | 110 | +13 |
| 10 | 1k madera, 600 oro | 120 | +14 |
| 11 | 1.1k madera, 700 oro | 130 | +15 |
| 12 | 1.2k madera, 800 oro | 140 | +16 |
| 13 | 1.3k madera, 900 oro | 150 | +17 |
| 14 | 1.4k madera, 1k oro | 160 | +18 |
| 15 | 1.5k madera, 1.1k oro | 170 | +19 |
| Nivel | Requisitos | ATQ/DEF | Capacidad |
|---|---|---|---|
| 16 | 1.6k madera, 1.2k oro | 180 | +20 |
| 17 | 1.7k madera, 1.3k oro | 190 | +21 |
| 18 | 1.8k madera, 1.4k oro | 200 | +22 |
| 19 | 1.9k madera, 1.5k oro | 210 | +23 |
| 20 | 2k madera, 1.6k oro | 220 | +24 |
| 21 | 2.1k madera, 1.7k oro | 230 | +25 |
| 22 | 2.2k madera, 1.8k oro | 240 | +26 |
| 23 | 2.3k madera, 1.9k oro | 250 | +27 |
| 24 | 2.4k madera, 2k oro | 260 | +28 |
| 25 | 2.5k madera, 2.1k oro | 270 | +29 |
| 26 | 2.6k madera, 2.2k oro | 280 | +30 |
| 27 | 2.7k madera, 2.3k oro | 290 | +31 |
| 28 | 2.8k madera, 2.4k oro | 300 | +32 |
| 29 | 2.9k madera, 2.5k oro | 310 | +33 |
| 30 | 3k madera, 2.6k oro | 320 | +34 |
Aumento ATQ/DEF facción Cazadores de Sombras.
Fortaleza que aumenta el poder de ataque y defensa de tus héroes de la facción Cazadores de Sombras.
| Nivel | Requisitos | ATQ/DEF | Capacidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Gratis | 30 | +5 |
| 2 | 200 madera, 150 oro | 40 | +6 |
| 3 | 300 madera, 200 oro | 50 | +7 |
| 4 | 400 madera, 250 oro | 60 | +8 |
| 5 | 500 madera, 300 oro | 70 | +9 |
| 6 | 600 madera, 350 oro | 80 | +10 |
| 7 | 700 madera, 400 oro | 90 | +11 |
| 8 | 800 madera, 450 oro | 100 | +12 |
| 9 | 900 madera, 500 oro | 110 | +13 |
| 10 | 1k madera, 600 oro | 120 | +14 |
| 11 | 1.1k madera, 700 oro | 130 | +15 |
| 12 | 1.2k madera, 800 oro | 140 | +16 |
| 13 | 1.3k madera, 900 oro | 150 | +17 |
| 14 | 1.4k madera, 1k oro | 160 | +18 |
| 15 | 1.5k madera, 1.1k oro | 170 | +19 |
| Nivel | Requisitos | ATQ/DEF | Capacidad |
|---|---|---|---|
| 16 | 1.6k madera, 1.2k oro | 180 | +20 |
| 17 | 1.7k madera, 1.3k oro | 190 | +21 |
| 18 | 1.8k madera, 1.4k oro | 200 | +22 |
| 19 | 1.9k madera, 1.5k oro | 210 | +23 |
| 20 | 2k madera, 1.6k oro | 220 | +24 |
| 21 | 2.1k madera, 1.7k oro | 230 | +25 |
| 22 | 2.2k madera, 1.8k oro | 240 | +26 |
| 23 | 2.3k madera, 1.9k oro | 250 | +27 |
| 24 | 2.4k madera, 2k oro | 260 | +28 |
| 25 | 2.5k madera, 2.1k oro | 270 | +29 |
| 26 | 2.6k madera, 2.2k oro | 280 | +30 |
| 27 | 2.7k madera, 2.3k oro | 290 | +31 |
| 28 | 2.8k madera, 2.4k oro | 300 | +32 |
| 29 | 2.9k madera, 2.5k oro | 310 | +33 |
| 30 | 3k madera, 2.6k oro | 320 | +34 |
Entrena tropas militares básicas.
Entrena tropas militares. Mejora para desbloquear más unidades y reducir tiempos de entrenamiento.
| Nivel | Requisitos | Unidades Max. |
|---|---|---|
| 1 | Gratis | 300 tropas |
| 2 | 500 madera, 300 oro | 400 tropas |
| 3 | 800 madera, 500 oro | 500 tropas |
| 4 | 1k madera, 700 oro | 600 tropas |
| 5 | 1.2k madera, 900 oro | 700 tropas |
| 6 | 1.5k madera, 1k oro | 900 tropas |
| 7 | 1.8k madera, 1.2k oro | 1100 tropas |
| 8 | 2k madera, 1.4k oro | 225 tropas |
| 9 | 2.2k madera, 1.6k oro | 250 tropas |
| 10 | 2.5k madera, 1.8k oro | 300 tropas |
| 11 | 2.8k madera, 2k oro | 350 tropas |
| 12 | 3k madera, 2.2k oro | 400 tropas |
| 13 | 3.2k madera, 2.4k oro | 450 tropas |
| 14 | 3.5k madera, 2.6k oro | 500 tropas |
| 15 | 3.8k madera, 2.8k oro | 550 tropas |
| Nivel | Requisitos | Unidades Max. |
|---|---|---|
| 16 | 4k madera, 3k oro | 600 tropas |
| 17 | 4.2k madera, 3.2k oro | 650 tropas |
| 18 | 4.5k madera, 3.4k oro | 700 tropas |
| 19 | 4.8k madera, 3.6k oro | 750 tropas |
| 20 | 5k madera, 3.8k oro | 800 tropas |
| 21 | 5.2k madera, 4k oro | 850 tropas |
| 22 | 5.5k madera, 4.2k oro | 900 tropas |
| 23 | 5.8k madera, 4.4k oro | 950 tropas |
| 24 | 6k madera, 4.6k oro | 1000 tropas |
| 25 | 6.2k madera, 4.8k oro | 1100 tropas |
| 26 | 6.5k madera, 5k oro | 1200 tropas |
| 27 | 6.8k madera, 5.2k oro | 1300 tropas |
| 28 | 7k madera, 5.4k oro | 1400 tropas |
| 29 | 7.2k madera, 5.6k oro | 1500 tropas |
| 30 | 7.5k madera, 6k oro | 1600 tropas |
Aumenta moral y velocidad de tropas.
Mejora la moral de tus tropas aumentando su velocidad de marcha y reduciendo tiempo de curación.
| Nivel | Requisitos | Vel de Entrenamiento |
|---|---|---|
| 1 | Gratis | +2% |
| 2 | 400 comida, 200 oro | +4% |
| 3 | 700 comida, 400 oro | +6% |
| 4 | 1k comida, 600 oro | +8% |
| 5 | 1.3k comida, 800 oro | +10% |
| 6 | 1.6k comida, 1k oro | +12% |
| 7 | 1.9k comida, 1.2k oro | +14% |
| 8 | 2.2k comida, 1.4k oro | +16% |
| 9 | 2.5k comida, 1.6k oro | +18% |
| 10 | 2.8k comida, 1.8k oro | +20% |
| 11 | 3.1k comida, 2k oro | +22% |
| 12 | 3.4k comida, 2.2k oro | +24% |
| 13 | 3.7k comida, 2.4k oro | +26% |
| 14 | 4k comida, 2.6k oro | +28% |
| 15 | 4.3k comida, 2.8k oro | +30% |
| Nivel | Requisitos | Vel. de Entrenamiento |
|---|---|---|
| 16 | 4.6k comida, 3k oro | +32% |
| 17 | 4.9k comida, 3.2k oro | +34% |
| 18 | 5.2k comida, 3.4k oro | +36% |
| 19 | 5.5k comida, 3.6k oro | +38% |
| 20 | 5.8k comida, 3.8k oro | +40% |
| 21 | 6.1k comida, 4k oro | +42% |
| 22 | 6.4k comida, 4.2k oro | +44% |
| 23 | 6.7k comida, 4.4k oro | +46% |
| 24 | 7k comida, 4.6k oro | +48% |
| 25 | 7.3k comida, 4.8k oro | +50% |
| 26 | 7.6k comida, 5k oro | +52% |
| 27 | 7.9k comida, 5.2k oro | +54% |
| 28 | 8.2k comida, 5.4k oro | +56% |
| 29 | 8.5k comida, 5.6k oro | +58% |
| 30 | 9k comida, 6k oro | +60% |
Entrena tiradores y francotiradores.
Entrena unidades de rango. Mejora para desbloquear tiradores de élite y reducir costos de entrenamiento.
| Nivel | Requisitos | Cant. Entrenados | Vel.de Entrenamiento |
|---|---|---|---|
| 1 | Gratis | 40 tropas | +1% |
| 2 | 600 madera, 400 oro | 60 tropas | +2% |
| 3 | 900 madera, 600 oro | 80 tropas | +3% |
| 4 | 1.2k madera, 800 oro | 100 tropas | +4% |
| 5 | 1.5k madera, 1k oro | 120 tropas | +5% |
| 6 | 1.8k madera, 1.2k oro | 140 tropas | +6% |
| 7 | 2.1k madera, 1.4k oro | 160 tropas | +7% |
| 8 | 2.4k madera, 1.6k oro | 180 tropas | +8% |
| 9 | 2.7k madera, 1.8k oro | 200 tropas | +9% |
| 10 | 3k madera, 2k oro | 240 tropas | +10% |
| 11 | 3.3k madera, 2.2k oro | 280 tropas | +11% |
| 12 | 3.6k madera, 2.4k oro | 320 tropas | +12% |
| 13 | 3.9k madera, 2.6k oro | 360 tropas | +13% |
| 14 | 4.2k madera, 2.8k oro | 400 tropas | +14% |
| 15 | 4.5k madera, 3k oro | 440 tropas | +15% |
| Nivel | Requisitos | Cant. Entrenados | Vel.de Entrenamiento |
|---|---|---|---|
| 1 | Gratis | 40 tropas | +1% |
| 2 | 600 madera, 400 oro | 60 tropas | +2% |
| 3 | 900 madera, 600 oro | 80 tropas | +3% |
| 4 | 1.2k madera, 800 oro | 100 tropas | +4% |
| 5 | 1.5k madera, 1k oro | 120 tropas | +5% |
| 6 | 1.8k madera, 1.2k oro | 140 tropas | +6% |
| 7 | 2.1k madera, 1.4k oro | 160 tropas | +7% |
| 8 | 2.4k madera, 1.6k oro | 180 tropas | +8% |
| 9 | 2.7k madera, 1.8k oro | 200 tropas | +9% |
| 10 | 3k madera, 2k oro | 240 tropas | +10% |
| 11 | 3.3k madera, 2.2k oro | 280 tropas | +11% |
| 12 | 3.6k madera, 2.4k oro | 320 tropas | +12% |
| 13 | 3.9k madera, 2.6k oro | 360 tropas | +13% |
| 14 | 4.2k madera, 2.8k oro | 400 tropas | +14% |
| 15 | 4.5k madera, 3k oro | 440 tropas | +15% |
Entrena unidades rápidas en motos.
Entrena unidades montadas en motocicletas. Alta velocidad y movilidad en el campo de batalla.
| Nivel | Requisitos | Cant. Entrenados | Vel.de Entrenamiento |
|---|---|---|---|
| 1 | Gratis | 40 tropas | +1% |
| 2 | 600 madera, 400 oro | 60 tropas | +2% |
| 3 | 900 madera, 600 oro | 80 tropas | +3% |
| 4 | 1.2k madera, 800 oro | 100 tropas | +4% |
| 5 | 1.5k madera, 1k oro | 120 tropas | +5% |
| 6 | 1.8k madera, 1.2k oro | 140 tropas | +6% |
| 7 | 2.1k madera, 1.4k oro | 160 tropas | +7% |
| 8 | 2.4k madera, 1.6k oro | 180 tropas | +8% |
| 9 | 2.7k madera, 1.8k oro | 200 tropas | +9% |
| 10 | 3k madera, 2k oro | 240 tropas | +10% |
| 11 | 3.3k madera, 2.2k oro | 280 tropas | +11% |
| 12 | 3.6k madera, 2.4k oro | 320 tropas | +12% |
| 13 | 3.9k madera, 2.6k oro | 360 tropas | +13% |
| 14 | 4.2k madera, 2.8k oro | 400 tropas | +14% |
| 15 | 4.5k madera, 3k oro | 440 tropas | +15% |
| Nivel | Requisitos | Cant. Entrenados | Vel.de Entrenamiento |
|---|---|---|---|
| 1 | Gratis | 40 tropas | +1% |
| 2 | 600 madera, 400 oro | 60 tropas | +2% |
| 3 | 900 madera, 600 oro | 80 tropas | +3% |
| 4 | 1.2k madera, 800 oro | 100 tropas | +4% |
| 5 | 1.5k madera, 1k oro | 120 tropas | +5% |
| 6 | 1.8k madera, 1.2k oro | 140 tropas | +6% |
| 7 | 2.1k madera, 1.4k oro | 160 tropas | +7% |
| 8 | 2.4k madera, 1.6k oro | 180 tropas | +8% |
| 9 | 2.7k madera, 1.8k oro | 200 tropas | +9% |
| 10 | 3k madera, 2k oro | 240 tropas | +10% |
| 11 | 3.3k madera, 2.2k oro | 280 tropas | +11% |
| 12 | 3.6k madera, 2.4k oro | 320 tropas | +12% |
| 13 | 3.9k madera, 2.6k oro | 360 tropas | +13% |
| 14 | 4.2k madera, 2.8k oro | 400 tropas | +14% |
| 15 | 4.5k madera, 3k oro | 440 tropas | +15% |
Entrena tropas de asalto pesadas.
Entrena unidades de asalto pesado. Alta defensa y daño cuerpo a cuerpo.
| Nivel | Requisitos | Cant. Entrenados | Vel.de Entrenamiento |
|---|---|---|---|
| 1 | Gratis | 40 tropas | +1% |
| 2 | 600 madera, 400 oro | 60 tropas | +2% |
| 3 | 900 madera, 600 oro | 80 tropas | +3% |
| 4 | 1.2k madera, 800 oro | 100 tropas | +4% |
| 5 | 1.5k madera, 1k oro | 120 tropas | +5% |
| 6 | 1.8k madera, 1.2k oro | 140 tropas | +6% |
| 7 | 2.1k madera, 1.4k oro | 160 tropas | +7% |
| 8 | 2.4k madera, 1.6k oro | 180 tropas | +8% |
| 9 | 2.7k madera, 1.8k oro | 200 tropas | +9% |
