❌ No se encontraron investigaciones con ese nombre
| Nivel | Insignias | Acumulado |
|---|
| 0→1 | 🏅 790 | 790 |
| 1→2 | 🏅 950 | 1,740 |
| 2→3 | 🏅 1,100 | 2,840 |
| 3→4 | 🏅 1,300 | 4,140 |
| 4→5 | 🏅 1,500 | 5,640 |
| 5→6 | 🏅 1,900 | 7,540 |
| 6→7 | 🏅 2,400 | 9,940 |
| 7→8 | 🏅 3,100 | 13,040 |
| 8→9 | 🏅 3,800 | 16,840 |
| 9→10 | 🏅 4,700 | 21,540 |
| Nivel | Insignias | Acumulado |
|---|
| 0→1 | 🏅 790 | 790 |
| 1→2 | 🏅 950 | 1,740 |
| 2→3 | 🏅 1,100 | 2,840 |
| 3→4 | 🏅 1,300 | 4,140 |
| 4→5 | 🏅 1,500 | 5,640 |
| 5→6 | 🏅 1,900 | 7,540 |
| 6→7 | 🏅 2,400 | 9,940 |
| 7→8 | 🏅 3,100 | 13,040 |
| 8→9 | 🏅 3,800 | 16,840 |
| 9→10 | 🏅 4,700 | 21,540 |
| Nivel | Insignias | Acumulado |
|---|
| 0→1 | 🏅 990 | 990 |
| 1→2 | 🏅 1,100 | 2,090 |
| 2→3 | 🏅 1,300 | 3,390 |
| 3→4 | 🏅 1,600 | 4,990 |
| 4→5 | 🏅 1,900 | 6,890 |
| 5→6 | 🏅 2,400 | 9,290 |
| 6→7 | 🏅 3,000 | 12,290 |
| 7→8 | 🏅 3,800 | 16,090 |
| 8→9 | 🏅 4,800 | 20,890 |
| 9→10 | 🏅 5,900 | 26,790 |
| Nivel | Insignias | Acumulado |
|---|
| 0→1 | 🏅 1,300 | 1,300 |
| 1→2 | 🏅 1,500 | 2,800 |
| 2→3 | 🏅 1,800 | 4,600 |
| 3→4 | 🏅 2,100 | 6,700 |
| 4→5 | 🏅 2,600 | 9,300 |
| 5→6 | 🏅 3,300 | 12,600 |
| 6→7 | 🏅 4,100 | 16,700 |
| 7→8 | 🏅 5,100 | 21,800 |
| 8→9 | 🏅 6,400 | 28,200 |
| 9→10 | 🏅 7,900 | 36,100 |
| Nivel | Insignias | Acumulado |
|---|
| 0→1 | 🏅 1,300 | 1,300 |
| 1→2 | 🏅 1,500 | 2,800 |
| 2→3 | 🏅 1,800 | 4,600 |
| 3→4 | 🏅 2,100 | 6,700 |
| 4→5 | 🏅 2,600 | 9,300 |
| 5→6 | 🏅 3,300 | 12,600 |
| 6→7 | 🏅 4,100 | 16,700 |
| 7→8 | 🏅 5,100 | 21,800 |
| 8→9 | 🏅 6,400 | 28,200 |
| 9→10 | 🏅 7,900 | 36,100 |
| Nivel | Insignias | Acumulado |
|---|
| 0→1 | 🏅 1,300 | 1,300 |
| 1→2 | 🏅 1,500 | 2,800 |
| 2→3 | 🏅 1,800 | 4,600 |
| 3→4 | 🏅 2,100 | 6,700 |
| 4→5 | 🏅 2,600 | 9,300 |
| 5→6 | 🏅 3,300 | 12,600 |
| 6→7 | 🏅 4,100 | 16,700 |
| 7→8 | 🏅 5,100 | 21,800 |
| 8→9 | 🏅 6,400 | 28,200 |
| 9→10 | 🏅 7,900 | 36,100 |
| Nivel | Insignias | Acumulado |
|---|
| 0→1 | 🏅 1,300 | 1,300 |
| 1→2 | 🏅 1,500 | 2,800 |
| 2→3 | 🏅 1,800 | 4,600 |
| 3→4 | 🏅 2,100 | 6,700 |
| 4→5 | 🏅 2,600 | 9,300 |
| 5→6 | 🏅 3,300 | 12,600 |
| 6→7 | 🏅 4,100 | 16,700 |
| 7→8 | 🏅 5,100 | 21,800 |
| 8→9 | 🏅 6,400 | 28,200 |
| 9→10 | 🏅 7,900 | 36,100 |
| Nivel | Insignias | Acumulado |
|---|
| 0→1 | 🏅 1,300 | 1,300 |
| 1→2 | 🏅 1,500 | 2,800 |
| 2→3 | 🏅 1,800 | 4,600 |
| 3→4 | 🏅 2,100 | 6,700 |
| 4→5 | 🏅 2,600 | 9,300 |
| 5→6 | 🏅 3,300 | 12,600 |
| 6→7 | 🏅 4,100 | 16,700 |
| 7→8 | 🏅 5,100 | 21,800 |
| 8→9 | 🏅 6,400 | 28,200 |
| 9→10 | 🏅 7,900 | 36,100 |
| Nivel | Insignias | Acumulado |
|---|
| 0→1 | 🏅 1,300 | 1,300 |
| 1→2 | 🏅 1,500 | 2,800 |
| 2→3 | 🏅 1,800 | 4,600 |
| 3→4 | 🏅 2,100 | 6,700 |
| 4→5 | 🏅 2,600 | 9,300 |
| 5→6 | 🏅 3,300 | 12,600 |
| 6→7 | 🏅 4,100 | 16,700 |
| 7→8 | 🏅 5,100 | 21,800 |
| 8→9 | 🏅 6,400 | 28,200 |
| 9→10 | 🏅 7,900 | 36,100 |
| Nivel | Insignias | Acumulado |
|---|
| 0→1 | 🏅 1,400 | 1,400 |
| 1→2 | 🏅 1,700 | 3,100 |
| 2→3 | 🏅 2,000 | 5,100 |
| 3→4 | 🏅 2,400 | 7,500 |
| 4→5 | 🏅 2,900 | 10,400 |
| 5→6 | 🏅 3,600 | 14,000 |
| 6→7 | 🏅 4,500 | 18,500 |
| 7→8 | 🏅 5,600 | 24,100 |
| 8→9 | 🏅 7,100 | 31,200 |
| 9→10 | 🏅 8,700 | 39,900 |
| Nivel | Insignias | Acumulado |
|---|
| 0→1 | 🏅 1,400 | 1,400 |
| 1→2 | 🏅 1,700 | 3,100 |
| 2→3 | 🏅 2,000 | 5,100 |
| 3→4 | 🏅 2,400 | 7,500 |
| 4→5 | 🏅 2,900 | 10,400 |
| 5→6 | 🏅 3,600 | 14,000 |
| 6→7 | 🏅 4,500 | 18,500 |
| 7→8 | 🏅 5,600 | 24,100 |
| 8→9 | 🏅 7,100 | 31,200 |
| 9→10 | 🏅 8,700 | 39,900 |
| Nivel | Insignias | Acumulado |
|---|
| 0→1 | 🏅 2,100 | 2,100 |
| 1→2 | 🏅 2,500 | 4,600 |
| 2→3 | 🏅 2,900 | 7,500 |
| 3→4 | 🏅 3,600 | 11,100 |
| 4→5 | 🏅 4,200 | 15,300 |
| 5→6 | 🏅 5,200 | 20,500 |
| 6→7 | 🏅 6,500 | 27,000 |
| 7→8 | 🏅 8,200 | 35,200 |
| 8→9 | 🏅 10,300 | 45,500 |
| 9→10 | 🏅 12,700 | 58,200 |
| Nivel | Insignias | Acumulado |
|---|
| 0→1 | 🏅 2,100 | 2,100 |
| 1→2 | 🏅 2,500 | 4,600 |
| 2→3 | 🏅 2,900 | 7,500 |
| 3→4 | 🏅 3,600 | 11,100 |
| 4→5 | 🏅 4,200 | 15,300 |
| 5→6 | 🏅 5,200 | 20,500 |
| 6→7 | 🏅 6,500 | 27,000 |
| 7→8 | 🏅 8,200 | 35,200 |
| 8→9 | 🏅 10,300 | 45,500 |
| 9→10 | 🏅 12,700 | 58,200 |
| Nivel | Insignias | Acumulado |
|---|
| 0→1 | 🏅 2,900 | 2,900 |
| 1→2 | 🏅 3,800 | 6,700 |
| 2→3 | 🏅 5,300 | 12,000 |
| 3→4 | 🏅 8,000 | 20,000 |
| 4→5 | 🏅 12,700 | 32,700 |
| Nivel | Insignias | Acumulado |
|---|
| 0→1 | 🏅 2,000 | 2,000 |
| 1→2 | 🏅 2,400 | 4,400 |
| 2→3 | 🏅 2,800 | 7,200 |
| 3→4 | 🏅 3,300 | 10,500 |
| 4→5 | 🏅 3,900 | 14,400 |
| 5→6 | 🏅 4,700 | 19,100 |
| 6→7 | 🏅 5,500 | 24,600 |
| 7→8 | 🏅 6,500 | 31,100 |
| 8→9 | 🏅 7,800 | 38,900 |
| 9→10 | 🏅 9,000 | 47,900 |
| 10→11 | 🏅 10,300 | 58,200 |
| 11→12 | 🏅 11,700 | 69,900 |
| 12→13 | 🏅 13,300 | 83,200 |
| 13→14 | 🏅 15,400 | 98,600 |
| 14→15 | 🏅 17,900 | 116,500 |
| Nivel | Insignias | Acumulado |
|---|
| 0→1 | 🏅 2,000 | 2,000 |
| 1→2 | 🏅 2,400 | 4,400 |
| 2→3 | 🏅 2,800 | 7,200 |
| 3→4 | 🏅 3,300 | 10,500 |
| 4→5 | 🏅 3,900 | 14,400 |
| 5→6 | 🏅 4,700 | 19,100 |
| 6→7 | 🏅 5,500 | 24,600 |
| 7→8 | 🏅 6,500 | 31,100 |
| 8→9 | 🏅 7,800 | 38,900 |
| 9→10 | 🏅 9,000 | 47,900 |
| 10→11 | 🏅 10,300 | 58,200 |
| 11→12 | 🏅 11,700 | 69,900 |
| 12→13 | 🏅 13,300 | 83,200 |
| 13→14 | 🏅 15,400 | 98,600 |
| 14→15 | 🏅 17,900 | 116,500 |
| Nivel | Insignias | Acumulado |
|---|
| 0→1 | 🏅 2,000 | 2,000 |
| 1→2 | 🏅 2,400 | 4,400 |
| 2→3 | 🏅 2,800 | 7,200 |
| 3→4 | 🏅 3,300 | 10,500 |
| 4→5 | 🏅 3,900 | 14,400 |
| 5→6 | 🏅 4,700 | 19,100 |
| 6→7 | 🏅 5,500 | 24,600 |
| 7→8 | 🏅 6,500 | 31,100 |
| 8→9 | 🏅 7,800 | 38,900 |
| 9→10 | 🏅 9,000 | 47,900 |
| 10→11 | 🏅 10,300 | 58,200 |
| 11→12 | 🏅 11,700 | 69,900 |
| 12→13 | 🏅 13,300 | 83,200 |
| 13→14 | 🏅 15,400 | 98,600 |
| 14→15 | 🏅 17,900 | 116,500 |
| Nivel | Insignias | Acumulado |
|---|
| 0→1 | 🏅 2,000 | 2,000 |
| 1→2 | 🏅 2,400 | 4,400 |
| 2→3 | 🏅 2,800 | 7,200 |
| 3→4 | 🏅 3,300 | 10,500 |
| 4→5 | 🏅 3,900 | 14,400 |
| 5→6 | 🏅 4,700 | 19,100 |
| 6→7 | 🏅 5,500 | 24,600 |
| 7→8 | 🏅 6,500 | 31,100 |
| 8→9 | 🏅 7,800 | 38,900 |
| 9→10 | 🏅 9,000 | 47,900 |
| 10→11 | 🏅 10,300 | 58,200 |
| 11→12 | 🏅 11,700 | 69,900 |
| 12→13 | 🏅 13,300 | 83,200 |
| 13→14 | 🏅 15,400 | 98,600 |
| 14→15 | 🏅 17,900 | 116,500 |
| Nivel | Insignias | Acumulado |
|---|
| 0→1 | 🏅 2,000 | 2,000 |
| 1→2 | 🏅 2,400 | 4,400 |
| 2→3 | 🏅 2,800 | 7,200 |
| 3→4 | 🏅 3,300 | 10,500 |
| 4→5 | 🏅 3,900 | 14,400 |
| 5→6 | 🏅 4,700 | 19,100 |
| 6→7 | 🏅 5,500 | 24,600 |
| 7→8 | 🏅 6,500 | 31,100 |
| 8→9 | 🏅 7,800 | 38,900 |
| 9→10 | 🏅 9,000 | 47,900 |
| 10→11 | 🏅 10,300 | 58,200 |
| 11→12 | 🏅 11,700 | 69,900 |
| 12→13 | 🏅 13,300 | 83,200 |
| 13→14 | 🏅 15,400 | 98,600 |
| 14→15 | 🏅 17,900 | 116,500 |
| Nivel | Insignias | Acumulado |
|---|
| 0→1 | 🏅 2,000 | 2,000 |
| 1→2 | 🏅 2,400 | 4,400 |
| 2→3 | 🏅 2,800 | 7,200 |
| 3→4 | 🏅 3,300 | 10,500 |
| 4→5 | 🏅 3,900 | 14,400 |
| 5→6 | 🏅 4,700 | 19,100 |
| 6→7 | 🏅 5,500 | 24,600 |
| 7→8 | 🏅 6,500 | 31,100 |
| 8→9 | 🏅 7,800 | 38,900 |
| 9→10 | 🏅 9,000 | 47,900 |
| 10→11 | 🏅 10,300 | 58,200 |
| 11→12 | 🏅 11,700 | 69,900 |
| 12→13 | 🏅 13,300 | 83,200 |
| 13→14 | 🏅 15,400 | 98,600 |
| 14→15 | 🏅 17,900 | 116,500 |
| Nivel | Insignias | Acumulado |
|---|
| 0→1 | 🏅 1,900 | 1,900 |
| 1→2 | 🏅 2,300 | 4,200 |
| 2→3 | 🏅 2,600 | 6,800 |
| 3→4 | 🏅 3,000 | 9,800 |
| 4→5 | 🏅 3,600 | 13,400 |
| 5→6 | 🏅 4,400 | 17,800 |
| 6→7 | 🏅 5,100 | 22,900 |
| 7→8 | 🏅 6,100 | 29,000 |
| 8→9 | 🏅 7,200 | 36,200 |
| 9→10 | 🏅 8,400 | 44,600 |
| 10→11 | 🏅 9,500 | 54,100 |
| 11→12 | 🏅 10,900 | 65,000 |
| 12→13 | 🏅 12,400 | 77,400 |
| 13→14 | 🏅 14,300 | 91,700 |
| 14→15 | 🏅 16,600 | 108,300 |
| 15→16 | 🏅 17,200 | 125,500 |
| 16→17 | 🏅 19,900 | 145,400 |
| 17→18 | 🏅 21,000 | 166,400 |
| 18→19 | 🏅 23,900 | 190,300 |
| 19→20 | 🏅 28,700 | 219,000 |
| Nivel | Insignias | Acumulado |
|---|
| 0→1 | 🏅 54,900 | 54,900 |
| Nivel | Insignias | Acumulado |
|---|
| 0→1 | 🏅 270 | 270 |
| 1→2 | 🏅 320 | 590 |
| 2→3 | 🏅 380 | 970 |
| 3→4 | 🏅 460 | 1,430 |
| 4→5 | 🏅 540 | 1,970 |
| 5→6 | 🏅 680 | 2,650 |
| 6→7 | 🏅 840 | 3,490 |
| 7→8 | 🏅 1,000 | 4,490 |
| 8→9 | 🏅 1,300 | 5,790 |
| 9→10 | 🏅 1,600 | 7,390 |
| Nivel | Insignias | Acumulado |
|---|
| 0→1 | 🏅 340 | 340 |
| 1→2 | 🏅 410 | 750 |
| 2→3 | 🏅 470 | 1,220 |
| 3→4 | 🏅 570 | 1,790 |
| 4→5 | 🏅 680 | 2,470 |
| 5→6 | 🏅 840 | 3,310 |
| 6→7 | 🏅 1,000 | 4,310 |
| 7→8 | 🏅 1,300 | 5,610 |
| 8→9 | 🏅 1,600 | 7,210 |
| 9→10 | 🏅 2,000 | 9,210 |
| Nivel | Insignias | Acumulado |
|---|
| 0→1 | 🏅 340 | 340 |
| 1→2 | 🏅 410 | 750 |
| 2→3 | 🏅 470 | 1,220 |
| 3→4 | 🏅 570 | 1,790 |
| 4→5 | 🏅 680 | 2,470 |
| 5→6 | 🏅 840 | 3,310 |
| 6→7 | 🏅 1,000 | 4,310 |
| 7→8 | 🏅 1,300 | 5,610 |
| 8→9 | 🏅 1,600 | 7,210 |
| 9→10 | 🏅 2,000 | 9,210 |
| Nivel | Insignias | Acumulado |
|---|
| 0→1 | 🏅 410 | 410 |
| 1→2 | 🏅 490 | 900 |
| 2→3 | 🏅 570 | 1,470 |
| 3→4 | 🏅 690 | 2,160 |
| 4→5 | 🏅 810 | 2,970 |
| 5→6 | 🏅 1,000 | 3,970 |
| 6→7 | 🏅 1,200 | 5,170 |
| 7→8 | 🏅 1,500 | 6,670 |
| 8→9 | 🏅 1,900 | 8,570 |
| 9→10 | 🏅 2,400 | 10,970 |
| Nivel | Insignias | Acumulado |
|---|
| 0→1 | 🏅 410 | 410 |
| 1→2 | 🏅 490 | 900 |
| 2→3 | 🏅 570 | 1,470 |
| 3→4 | 🏅 690 | 2,160 |
| 4→5 | 🏅 810 | 2,970 |
| 5→6 | 🏅 1,000 | 3,970 |
| 6→7 | 🏅 1,200 | 5,170 |
| 7→8 | 🏅 1,500 | 6,670 |
| 8→9 | 🏅 1,900 | 8,570 |
| 9→10 | 🏅 2,400 | 10,970 |
| Nivel | Insignias | Acumulado |
|---|
| 0→1 | 🏅 410 | 410 |
| 1→2 | 🏅 490 | 900 |
| 2→3 | 🏅 570 | 1,470 |
| 3→4 | 🏅 690 | 2,160 |
| 4→5 | 🏅 810 | 2,970 |
| 5→6 | 🏅 1,000 | 3,970 |
| 6→7 | 🏅 1,200 | 5,170 |
| 7→8 | 🏅 1,500 | 6,670 |
| 8→9 | 🏅 1,900 | 8,570 |
| 9→10 | 🏅 2,400 | 10,970 |
| Nivel | Insignias | Acumulado |
|---|
| 0→1 | 🏅 410 | 410 |
| 1→2 | 🏅 490 | 900 |
| 2→3 | 🏅 570 | 1,470 |
| 3→4 | 🏅 690 | 2,160 |
| 4→5 | 🏅 810 | 2,970 |
| 5→6 | 🏅 1,000 | 3,970 |
| 6→7 | 🏅 1,200 | 5,170 |
| 7→8 | 🏅 1,500 | 6,670 |
| 8→9 | 🏅 1,900 | 8,570 |
| 9→10 | 🏅 2,400 | 10,970 |
| Nivel | Insignias | Acumulado |
|---|
| 0→1 | 🏅 540 | 540 |
| 1→2 | 🏅 650 | 1,190 |
| 2→3 | 🏅 760 | 1,950 |
| 3→4 | 🏅 920 | 2,870 |
| 4→5 | 🏅 1,000 | 3,870 |
| 5→6 | 🏅 1,300 | 5,170 |
| 6→7 | 🏅 1,600 | 6,770 |
| 7→8 | 🏅 2,100 | 8,870 |
| 8→9 | 🏅 2,600 | 11,470 |
| 9→10 | 🏅 3,200 | 14,670 |
| Nivel | Insignias | Acumulado |
|---|
| 0→1 | 🏅 570 | 570 |
| 1→2 | 🏅 680 | 1,250 |
| 2→3 | 🏅 800 | 2,050 |
| 3→4 | 🏅 910 | 2,960 |
| 4→5 | 🏅 1,000 | 3,960 |
| 5→6 | 🏅 1,300 | 5,260 |
| 6→7 | 🏅 1,500 | 6,760 |
| 7→8 | 🏅 1,800 | 8,560 |
| 8→9 | 🏅 2,100 | 10,660 |
| 9→10 | 🏅 2,500 | 13,160 |
| 10→11 | 🏅 2,800 | 15,960 |
| 15→16 | 🏅 5,100 | 21,060 |
| 19→20 | 🏅 8,500 | 29,560 |
| Nivel | Insignias | Acumulado |
|---|
| 0→1 | 🏅 950 | 950 |
| 1→2 | 🏅 1,100 | 2,050 |
| 2→3 | 🏅 1,300 | 3,350 |
| 3→4 | 🏅 1,600 | 4,950 |
| 4→5 | 🏅 1,800 | 6,750 |
| 5→6 | 🏅 2,300 | 9,050 |
| 6→7 | 🏅 2,900 | 11,950 |
| 7→8 | 🏅 3,600 | 15,550 |
| 8→9 | 🏅 4,600 | 20,150 |
| 9→10 | 🏅 5,600 | 25,750 |
| Nivel | Insignias | Acumulado |
|---|
| 0→1 | 🏅 950 | 950 |
| 1→2 | 🏅 1,100 | 2,050 |
| 2→3 | 🏅 1,300 | 3,350 |
| 3→4 | 🏅 1,600 | 4,950 |
| 4→5 | 🏅 1,800 | 6,750 |
| 5→6 | 🏅 2,300 | 9,050 |
| 6→7 | 🏅 2,900 | 11,950 |
| 7→8 | 🏅 3,600 | 15,550 |
| 8→9 | 🏅 4,600 | 20,150 |
| 9→10 | 🏅 5,600 | 25,750 |
| Nivel | Insignias | Acumulado |
|---|
| 0→1 | 🏅 950 | 950 |
| 1→2 | 🏅 1,100 | 2,050 |
| 2→3 | 🏅 1,300 | 3,350 |
| 3→4 | 🏅 1,600 | 4,950 |
| 4→5 | 🏅 1,800 | 6,750 |
| 5→6 | 🏅 2,300 | 9,050 |
| 6→7 | 🏅 2,900 | 11,950 |
| 7→8 | 🏅 3,600 | 15,550 |
| 8→9 | 🏅 4,600 | 20,150 |
| 9→10 | 🏅 5,600 | 25,750 |
| Nivel | Insignias | Acumulado |
|---|
| 0→1 | 🏅 950 | 950 |
| 1→2 | 🏅 1,100 | 2,050 |
| 2→3 | 🏅 1,300 | 3,350 |
| 3→4 | 🏅 1,600 | 4,950 |
| 4→5 | 🏅 1,800 | 6,750 |
| 5→6 | 🏅 2,300 | 9,050 |
| 6→7 | 🏅 2,900 | 11,950 |
| 7→8 | 🏅 3,600 | 15,550 |
| 8→9 | 🏅 4,600 | 20,150 |
| 9→10 | 🏅 5,600 | 25,750 |
| Nivel | Insignias | Acumulado |
|---|
| 0→1 | 🏅 950 | 950 |
| 1→2 | 🏅 1,100 | 2,050 |
| 2→3 | 🏅 1,300 | 3,350 |
| 3→4 | 🏅 1,600 | 4,950 |
| 4→5 | 🏅 1,800 | 6,750 |
| 5→6 | 🏅 2,300 | 9,050 |
| 6→7 | 🏅 2,900 | 11,950 |
| 7→8 | 🏅 3,600 | 15,550 |
| 8→9 | 🏅 4,600 | 20,150 |
| 9→10 | 🏅 5,600 | 25,750 |
| Nivel | Insignias | Acumulado |
|---|
| 0→1 | 🏅 950 | 950 |
| 1→2 | 🏅 1,100 | 2,050 |
| 2→3 | 🏅 1,300 | 3,350 |
| 3→4 | 🏅 1,600 | 4,950 |
| 4→5 | 🏅 1,800 | 6,750 |
| 5→6 | 🏅 2,300 | 9,050 |
| 6→7 | 🏅 2,900 | 11,950 |
| 7→8 | 🏅 3,600 | 15,550 |
| 8→9 | 🏅 4,600 | 20,150 |
| 9→10 | 🏅 5,600 | 25,750 |
| Nivel | Insignias | Acumulado |
|---|
| 0→1 | 🏅 1,100 | 1,100 |
| 1→2 | 🏅 1,400 | 2,500 |
| 2→3 | 🏅 1,600 | 4,100 |
| 3→4 | 🏅 2,000 | 6,100 |
| 4→5 | 🏅 2,300 | 8,400 |
| 5→6 | 🏅 2,900 | 11,300 |
| 6→7 | 🏅 3,600 | 14,900 |
| 7→8 | 🏅 4,600 | 19,500 |
| 8→9 | 🏅 5,700 | 25,200 |
| 9→10 | 🏅 7,000 | 32,200 |
| Nivel | Insignias | Acumulado |
|---|
| 0→1 | 🏅 1,100 | 1,100 |
| 1→2 | 🏅 1,400 | 2,500 |
| 2→3 | 🏅 1,600 | 4,100 |
| 3→4 | 🏅 2,000 | 6,100 |
| 4→5 | 🏅 2,300 | 8,400 |
| 5→6 | 🏅 2,900 | 11,300 |
| 6→7 | 🏅 3,600 | 14,900 |
| 7→8 | 🏅 4,600 | 19,500 |
| 8→9 | 🏅 5,700 | 25,200 |
| 9→10 | 🏅 7,000 | 32,200 |
| Nivel | Insignias | Acumulado |
|---|
| 0→1 | 🏅 1,100 | 1,100 |
| 1→2 | 🏅 1,300 | 2,400 |
| 2→3 | 🏅 1,500 | 3,900 |
| 3→4 | 🏅 1,700 | 5,600 |
| 4→5 | 🏅 2,000 | 7,600 |
| 5→6 | 🏅 2,500 | 10,100 |
| 6→7 | 🏅 2,900 | 13,000 |
| 7→8 | 🏅 3,500 | 16,500 |
| 8→9 | 🏅 4,100 | 20,600 |
| 9→10 | 🏅 4,800 | 25,400 |
| 10→11 | 🏅 5,500 | 30,900 |
| 11→12 | 🏅 6,200 | 37,100 |
| 12→13 | 🏅 7,100 | 44,200 |
| 13→14 | 🏅 8,200 | 52,400 |
| 14→15 | 🏅 9,500 | 61,900 |
| 15→16 | 🏅 9,800 | 71,700 |
| 16→17 | 🏅 11,400 | 83,100 |
| 17→18 | 🏅 12,000 | 95,100 |
| 18→19 | 🏅 13,700 | 108,800 |
| 19→20 | 🏅 16,400 | 125,200 |
| Nivel | Insignias | Acumulado |
|---|
| 0→1 | 🏅 150 | 150 |
| 1→2 | 🏅 180 | 330 |
| 2→3 | 🏅 210 | 540 |
| 3→4 | 🏅 250 | 790 |
| 4→5 | 🏅 300 | 1,090 |
| 5→6 | 🏅 370 | 1,460 |
| 6→7 | 🏅 460 | 1,920 |
| 7→8 | 🏅 580 | 2,500 |
| 8→9 | 🏅 730 | 3,230 |
| 9→10 | 🏅 890 | 4,120 |
| Nivel | Insignias | Acumulado |
|---|
| 0→1 | 🏅 150 | 150 |
| 1→2 | 🏅 180 | 330 |
| 2→3 | 🏅 210 | 540 |
| 3→4 | 🏅 250 | 790 |
| 4→5 | 🏅 300 | 1,090 |
| 5→6 | 🏅 370 | 1,460 |
| 6→7 | 🏅 460 | 1,920 |
| 7→8 | 🏅 580 | 2,500 |
| 8→9 | 🏅 730 | 3,230 |
| 9→10 | 🏅 890 | 4,120 |
| Nivel | Insignias | Acumulado |
|---|
| 0→1 | 🏅 1,200 | 1,200 |
| Nivel | Insignias | Acumulado |
|---|
| 0→1 | 🏅 160 | 160 |
| 1→2 | 🏅 190 | 350 |
| 2→3 | 🏅 230 | 580 |
| 3→4 | 🏅 260 | 840 |
| 4→5 | 🏅 310 | 1,150 |
| 5→6 | 🏅 370 | 1,520 |
| 6→7 | 🏅 430 | 1,950 |
| 7→8 | 🏅 520 | 2,470 |
| 8→9 | 🏅 610 | 3,080 |
| 9→10 | 🏅 710 | 3,790 |
| 10→11 | 🏅 800 | 4,590 |
| 11→12 | 🏅 920 | 5,510 |
| 12→13 | 🏅 1,000 | 6,510 |
| 13→14 | 🏅 1,200 | 7,710 |
| 14→15 | 🏅 1,400 | 9,110 |
| 15→16 | 🏅 1,400 | 10,510 |
| 16→17 | 🏅 1,600 | 12,110 |
| 17→18 | 🏅 1,700 | 13,810 |
| 18→19 | 🏅 2,000 | 15,810 |
| 19→20 | 🏅 2,400 | 18,210 |
| Nivel | Insignias | Acumulado |
|---|
| 0→1 | 🏅 300 | 300 |
| 1→2 | 🏅 360 | 660 |
| 2→3 | 🏅 420 | 1,080 |
| 3→4 | 🏅 500 | 1,580 |
| 4→5 | 🏅 590 | 2,170 |
| 5→6 | 🏅 740 | 2,910 |
| 6→7 | 🏅 920 | 3,830 |
| 7→8 | 🏅 1,100 | 4,930 |
| 8→9 | 🏅 1,400 | 6,330 |
| 9→10 | 🏅 1,700 | 8,030 |
| Nivel | Insignias | Acumulado |
|---|
| 0→1 | 🏅 300 | 300 |
| 1→2 | 🏅 360 | 660 |
| 2→3 | 🏅 420 | 1,080 |
| 3→4 | 🏅 500 | 1,580 |
| 4→5 | 🏅 590 | 2,170 |
| 5→6 | 🏅 740 | 2,910 |
| 6→7 | 🏅 920 | 3,830 |
| 7→8 | 🏅 1,100 | 4,930 |
| 8→9 | 🏅 1,400 | 6,330 |
| 9→10 | 🏅 1,700 | 8,030 |
| Nivel | Insignias | Acumulado |
|---|
| 0→1 | 🏅 300 | 300 |
| 1→2 | 🏅 360 | 660 |
| 2→3 | 🏅 420 | 1,080 |
| 3→4 | 🏅 500 | 1,580 |
| 4→5 | 🏅 590 | 2,170 |
| 5→6 | 🏅 740 | 2,910 |
| 6→7 | 🏅 920 | 3,830 |
| 7→8 | 🏅 1,100 | 4,930 |
| 8→9 | 🏅 1,400 | 6,330 |
| 9→10 | 🏅 1,700 | 8,030 |
| Nivel | Insignias | Acumulado |
|---|
| 0→1 | 🏅 300 | 300 |
| 1→2 | 🏅 360 | 660 |
| 2→3 | 🏅 420 | 1,080 |
| 3→4 | 🏅 500 | 1,580 |
| 4→5 | 🏅 590 | 2,170 |
| 5→6 | 🏅 740 | 2,910 |
| 6→7 | 🏅 920 | 3,830 |
| 7→8 | 🏅 1,100 | 4,930 |
| 8→9 | 🏅 1,400 | 6,330 |
| 9→10 | 🏅 1,700 | 8,030 |
| Nivel | Insignias | Acumulado |
|---|
| 0→1 | 🏅 4,100 | 4,100 |
| Nivel | Insignias | Acumulado |
|---|
| 0→1 | 🏅 520 | 520 |
| 1→2 | 🏅 620 | 1,140 |
| 2→3 | 🏅 730 | 1,870 |
| 3→4 | 🏅 880 | 2,750 |
| 4→5 | 🏅 1,000 | 3,750 |
| 5→6 | 🏅 1,300 | 5,050 |
| 6→7 | 🏅 1,600 | 6,650 |
| 7→8 | 🏅 2,000 | 8,650 |
| 8→9 | 🏅 2,500 | 11,150 |
| 9→10 | 🏅 3,100 | 14,250 |
| Nivel | Insignias | Acumulado |
|---|
| 0→1 | 🏅 520 | 520 |
| 1→2 | 🏅 620 | 1,140 |
| 2→3 | 🏅 730 | 1,870 |
| 3→4 | 🏅 880 | 2,750 |
| 4→5 | 🏅 1,000 | 3,750 |
| 5→6 | 🏅 1,300 | 5,050 |
| 6→7 | 🏅 1,600 | 6,650 |
| 7→8 | 🏅 2,000 | 8,650 |
