Serraria de Madeira
Produz madeira com o tempo.
Explore as funções de cada edifício, seu papel na sua base e como priorizá-los. Use os filtros para ver por categoria.
O coração da sua base · Níveis 1–35 · 9 Skins com buffs
Produz madeira com o tempo.
Produz madeira necessária para construir e melhorar estruturas.
| Nív. | 🪵 Madeira | 🥫 Comida | 💰 Moeda Z |
|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- |
| 2 | --- | 1.2k | --- |
| 3 | --- | 1.9k | --- |
| 4 | --- | 2.8k | --- |
| 5 | 5.7k | 5.7k | --- |
| 6 | 17.1k | 17.1k | 1.7k |
| 7 | 34.2k | 34.2k | 3.4k |
| 8 | --- | --- | --- |
| 9 | --- | --- | --- |
| 10 | --- | --- | --- |
| 11 | --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- |
| Nív. | 🪵 Madeira | 🥫 Comida | 💰 Moeda Z |
|---|---|---|---|
| 16 | --- | --- | --- |
| 17 | 2.23M | 2.23M | 223k |
| 18 | 3.90M | 3.90M | 391k |
| 19 | --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- |
Produz comida para suas tropas.
Produz comida necessária para construir e melhorar estruturas.
| Nív. | 🪵 Madeira | 🥫 Comida | 💰 Moeda Z |
|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- |
| 2 | --- | 420 | --- |
| 3 | --- | 630 | --- |
| 4 | --- | 950 | --- |
| 5 | 1.9k | 1.9k | --- |
| 6 | 5.7k | 5.7k | 1.7k |
| 7 | 11.4k | 11.4k | 3.4k |
| 8 | --- | --- | --- |
| 9 | --- | --- | --- |
| 10 | --- | --- | --- |
| 11 | 87.7k | 87.7k | 26.3k |
| 12 | --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- |
| 15 | 321.6k | 321.6k | 96.5k |
| Nív. | 🪵 Madeira | 🥫 Comida | 💰 Moeda Z |
|---|---|---|---|
| 16 | --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- |
| 20 | 2.81M | 2.81M | 844k |
| 21 | 3.93M | 3.93M | 1.18M |
| 22 | 5.12M | 5.12M | 1.54M |
| 23 | --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- |
Produz ligas para equipamento de heróis.
Produz ligas melhoradas para atualizar o equipamento dos heróis.
| Nív. | 🪵 Madeira | 🥫 Comida | 💰 Moeda Z |
|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- |
| 2 | 1.6k | 1.6k | --- |
| 3 | 2.4k | 2.4k | --- |
| 4 | 3.6k | 3.6k | --- |
| 5 | 7.3k | 7.3k | --- |
| 6 | 21.9k | 21.9k | 5.7k |
| 7 | 43.8k | 43.8k | 11.4k |
| 8 | 70k | 70k | 18.3k |
| 9 | 112.1k | 112.1k | 29.3k |
| 10 | 134.5k | 134.5k | 35.1k |
| 11 | 336.3k | 336.3k | 87.8k |
| 12 | 571.8k | 571.8k | 149k |
| 13 | --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- |
| Nív. | 🪵 Madeira | 🥫 Comida | 💰 Moeda Z |
|---|---|---|---|
| 16 | --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- |
Treina mais tropas simultaneamente.
Permite treinar mais tropas simultaneamente e reduz o tempo de treinamento.
| Nív. | 🪵 Madeira | 🥫 Comida | 💰 Moeda Z |
|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- |
| 2 | 850 | 850 | --- |
| 3 | 1.2k | 1.2k | --- |
| 4 | 1.9k | 1.9k | --- |
| 5 | 3.8k | 3.8k | --- |
| 6 | 11.4k | 11.4k | 1.7k |
| 7 | 22.8k | 22.8k | 3.4k |
| 8 | 36.5k | 36.5k | 5.4k |
| 9 | --- | --- | --- |
| 10 | --- | --- | --- |
| 11 | 175.5k | 175.5k | 26.3k |
| 12 | --- | --- | --- |
| 13 | 328.2k | 328.2k | 49.2k |
| 14 | 459.4k | 459.4k | 68.9k |
| 15 | 643.2k | 643.2k | 96.5k |
| Nív. | 🪵 Madeira | 🥫 Comida | 💰 Moeda Z |
|---|---|---|---|
| 16 | --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- |
Aumenta o limite de população.
Aumenta o limite de população da sua base, permitindo ter mais tropas ativas.
| Nív. | 🪵 Madeira | 🥫 Comida | 💰 Moeda Z |
|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- |
| 2 | 850 | 850 | --- |
| 3 | 1.2k | 1.2k | --- |
| 4 | 1.9k | 1.9k | --- |
| 5 | 3.8k | 3.8k | --- |
| 6 | 11.4k | 11.4k | 1.7k |
| 7 | --- | --- | --- |
| 8 | 36.5k | 36.5k | 5.4k |
| 9 | --- | --- | --- |
| 10 | --- | --- | --- |
| 11 | --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- |
| 13 | 328.2k | 328.2k | 49.2k |
| 14 | 459.4k | 459.4k | 68.9k |
| 15 | --- | --- | --- |
| Nív. | 🪵 Madeira | 🥫 Comida | 💰 Moeda Z |
|---|---|---|---|
| 16 | --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- |
| 18 | 2.47M | 2.47M | 371.4k |
| 19 | 2.96M | 2.96M | 445.5k |
| 20 | --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- |
Melhora a produção geral de recursos.
Melhora a produção geral de recursos da sua base, acelerando o progresso de construção.
| Nív. | 🪵 Madeira | 🥫 Comida | 💰 Moeda Z |
|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- |
| 6 | --- | --- | --- |
| 7 | --- | --- | --- |
| 8 | --- | --- | --- |
| 9 | 87.7k | 87.7k | --- |
| 10 | 105.3k | 105.3k | --- |
| 11 | 263.2k | 263.2k | --- |
| 12 | 447.5k | 447.5k | --- |
| 13 | 492.3k | 492.3k | --- |
| 14 | 689.2k | 689.2k | --- |
| 15 | --- | --- | --- |
| Nív. | 🪵 Madeira | 🥫 Comida | 💰 Moeda Z |
|---|---|---|---|
| 16 | --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- |
É a defesa da sua sede.
É a defesa principal. Quando atacam sua sede, posicione aqui suas tropas defensivas.
| Nív. | 🪵🥫 Madeira e Comida | 💰 Moeda Z | Durabilidade |
|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | 36.100 |
| 2 | 🪵3.3k / 🥫--- | --- | 36.200 |
| 3 | 🪵5k / 🥫--- | --- | 36.300 |
| 4 | 🪵--- / 🥫7.6k | --- | 36.400 |
| 5 | 15.2k | --- | 36.500 |
| 6 | 45.7k | 18.3k | 36.600 |
| 7 | --- | --- | 36.700 |
| 8 | --- | --- | 36.800 |
| 9 | --- | --- | 36.900 |
| 10 | --- | --- | 37.000 |
| 11 | 702k | 281k | 37.100 |
| 12 | --- | --- | 37.200 |
| 13 | --- | --- | 37.300 |
| 14 | --- | --- | 37.400 |
| 15 | --- | --- | 37.500 |
| Nív. | 🪵🥫 Madeira e Comida | 💰 Moeda Z | Durabilidade |
|---|---|---|---|
| 16 | --- | --- | 37.600 |
| 17 | 5.95M | 2.38M | 37.700 |
| 18 | --- | --- | 37.800 |
| 19 | --- | --- | 37.900 |
| 20 | 22.50M | 9.00M | 38.000 |
| 21 | 31.50M | 12.60M | 38.100 |
| 22 | 40.96M | 16.40M | 38.200 |
| 23 | --- | --- | 38.300 |
| 24 | --- | --- | 38.400 |
| 25 | --- | --- | 38.500 |
| 26 | --- | --- | 38.600 |
| 27 | 188.12M | 75.24M | 38.700 |
| 28 | --- | --- | 38.800 |
| 29 | --- | --- | 38.900 |
| 30 | --- | --- | 39.000 |
É sua força principal.
Melhorar este edifício aumenta o poder de ataque e defesa da sua tropa principal.
| Nív. | 🪵🥫 Madeira e Comida | 💰 Moeda Z | ATQ e DEF |
|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | +1% |
| 2 | 5.2k | --- | +2% |
| 3 | 7.8k | --- | +3% |
| 4 | 11.7k | --- | +4% |
| 5 | 23.4k | --- | +5% |
| 6 | 70.4k | 13.7k | +6% |
| 7 | 140.9k | 27.4k | +7% |
| 8 | 225.4k | 43.9k | +8% |
| 9 | 360.7k | 70.2k | +9% |
| 10 | 432.9k | 84.2k | +10% |
| 11 | --- | --- | +11% |
| 12 | 1.83M | 358k | +12% |
| 13 | 2.02M | 394k | +13% |
| 14 | --- | --- | +14% |
| 15 | --- | --- | +15% |
| Nív. | 🪵🥫 Madeira e Comida | 💰 Moeda Z | ATQ e DEF |
|---|---|---|---|
| 16 | --- | --- | +16% |
| 17 | 9.17M | 1.79M | +17% |
| 18 | --- | --- | +18% |
| 19 | --- | --- | +19% |
| 20 | --- | --- | +20% |
| 21 | --- | --- | +21% |
| 22 | --- | --- | +22% |
| 23 | --- | --- | +23% |
| 24 | --- | --- | +24% |
| 25 | --- | --- | +25% |
| 26 | --- | --- | +26% |
| 27 | --- | --- | +27% |
| 28 | --- | --- | +28% |
| 29 | --- | --- | +29% |
| 30 | --- | --- | +30% |
É sua força secundária.
Melhorar este edifício aumenta o poder de ataque e defesa da sua tropa secundária.
| Nív. | 🪵🥫 Madeira e Comida | 💰 Moeda Z | ATQ e DEF |
|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | +1% |
| 2 | 5.2k | --- | +2% |
| 3 | 7.8k | --- | +3% |
| 4 | 11.7k | --- | +4% |
| 5 | 23.4k | --- | +5% |
| 6 | 70.4k | 13.7k | +6% |
| 7 | 140.9k | 27.4k | +7% |
| 8 | 225.4k | 43.9k | +8% |
| 9 | 360.7k | 70.2k | +9% |
| 10 | 432.9k | 84.2k | +10% |
| 11 | --- | --- | +11% |
| 12 | --- | --- | +12% |
| 13 | --- | --- | +13% |
| 14 | --- | --- | +14% |
| 15 | --- | --- | +15% |
| Nív. | 🪵🥫 Madeira e Comida | 💰 Moeda Z | ATQ e DEF |
|---|---|---|---|
| 16 | --- | --- | +16% |
| 17 | --- | --- | +17% |
| 18 | --- | --- | +18% |
| 19 | --- | --- | +19% |
| 20 | --- | --- | +20% |
| 21 | --- | --- | +21% |
| 22 | --- | --- | +22% |
| 23 | --- | --- | +23% |
| 24 | --- | --- | +24% |
| 25 | --- | --- | +25% |
| 26 | --- | --- | +26% |
| 27 | --- | --- | +27% |
| 28 | --- | --- | +28% |
| 29 | --- | --- | +29% |
| 30 | --- | --- | +30% |
É sua terceira força.
Melhorar este edifício aumenta o poder de ataque e defesa da sua terceira tropa.
| Nív. | 🪵🥫 Madeira e Comida | 💰 Moeda Z | ATQ e DEF |
|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | +1% |
| 2 | 5.2k | --- | +2% |
| 3 | 7.8k | --- | +3% |
| 4 | 11.7k | --- | +4% |
| 5 | 23.4k | --- | +5% |
| 6 | 70.4k | 13.7k | +6% |
| 7 | 140.9k | 27.4k | +7% |
| 8 | 225.4k | 43.9k | +8% |
| 9 | 360.7k | 70.2k | +9% |
| 10 | 432.9k | 84.2k | +10% |
| 11 | --- | --- | +11% |
| 12 | --- | --- | +12% |
| 13 | --- | --- | +13% |
| 14 | --- | --- | +14% |
| 15 | --- | --- | +15% |
| Nív. | 🪵🥫 Madeira e Comida | 💰 Moeda Z | ATQ e DEF |
|---|---|---|---|
| 16 | --- | --- | +16% |
| 17 | --- | --- | +17% |
| 18 | --- | --- | +18% |
| 19 | --- | --- | +19% |
| 20 | --- | --- | +20% |
| 21 | --- | --- | +21% |
| 22 | --- | --- | +22% |
| 23 | --- | --- | +23% |
| 24 | --- | --- | +24% |
| 25 | --- | --- | +25% |
| 26 | --- | --- | +26% |
| 27 | --- | --- | +27% |
| 28 | --- | --- | +28% |
| 29 | --- | --- | +29% |
| 30 | --- | --- | +30% |
Aumento ATQ/DEF facção Rosa Sangrenta.
Cultiva plantas venenosas que aumentam o ataque e defesa dos heróis da facção Rosa Sangrenta.
| Nív. | 🪵🥫 Madeira e Comida | 💰 Moeda Z | ATQ e DEF | Capacidade + |
|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3.3k | --- | --- | --- |
| 3 | 5k | --- | --- | --- |
| 4 | 7.6k | --- | --- | --- |
| 5 | 15.2k | --- | --- | --- |
| 6 | 45.7k | 13.7k | --- | --- |
| 7 | 91.4k | 27.4k | --- | --- |
| 8 | 146.2k | 43.9k | --- | --- |
| 9 | 234k | 70.2k | --- | --- |
| 10 | 280.8k | 84.2k | --- | --- |
| 11 | 702k | 211k | --- | --- |
| 12 | 1.19M | 358k | --- | --- |
| 13 | 1.31M | 394k | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- |
| Nív. | 🪵🥫 Madeira e Comida | 💰 Moeda Z | ATQ e DEF | Capacidade + |
|---|---|---|---|---|
| 16 | --- | --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 12.50M | 12.50M | --- | --- |
| 20 | 22.50M | 6.7M | --- | --- |
| 21 | 31.50M | 9.45M | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- | --- |
Aumento ATQ/DEF facção Guardião da Ordem.
Aumenta o poder de ataque e defesa dos heróis da facção Guardião da Ordem.
| Nív. | 🪵🥫 Madeira e Comida | 💰 Moeda Z | ATQ e DEF | Capacidade + |
|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3.3k | --- | --- | --- |
| 3 | 5k | --- | --- | --- |
| 4 | 7.6k | --- | --- | --- |
| 5 | 15.2k | --- | --- | --- |
| 6 | 45.7k | 13.7k | --- | --- |
| 7 | 91.4k | 27.4k | --- | --- |
| 8 | 146.2k | 43.9k | --- | --- |
| 9 | 234k | 70.2k | --- | --- |
| 10 | 280.8k | 84.2k | --- | --- |
| 11 | 702k | 211k | --- | --- |
| 12 | 1.19M | 358k | --- | --- |
| 13 | 1.31M | 394k | --- | --- |
| 14 | 1.83M | 551k | --- | --- |
| 15 | 2.57M | 772k | --- | --- |
| Nív. | 🪵🥫 Madeira e Comida | 💰 Moeda Z | ATQ e DEF | Capacidade + |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 4.58M | 1.37M | --- | --- |
| 17 | 5.95M | 1.79M | --- | --- |
| 18 | 10.41M | 3.13M | --- | --- |
| 19 | 12.50M | 3.75M | --- | --- |
| 20 | 22.50M | 6.7M | --- | --- |
| 21 | 31.50M | 9.45M | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- | --- |
Aumento ATQ/DEF facção Asas do Amanhecer.
Aumenta o poder de ataque e defesa dos heróis da facção Asas do Amanhecer.
| Nív. | 🪵🥫 Madeira e Comida | 💰 Moeda Z | ATQ e DEF | Capacidade + |
|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3.3k | --- | --- | --- |
| 3 | 5k | --- | --- | --- |
| 4 | 7.6k | --- | --- | --- |
| 5 | 15.2k | --- | --- | --- |
| 6 | 45.7k | 13.7k | --- | --- |
| 7 | 91.4k | 27.4k | --- | --- |
| 8 | 146.2k | 43.9k | --- | --- |
| 9 | 234k | 70.2k | --- | --- |
| 10 | 280.8k | 84.2k | --- | --- |
| 11 | 702k | 211k | --- | --- |
| 12 | 1.19M | 358k | --- | --- |
| 13 | 1.31M | 394k | --- | --- |
| 14 | 1.83M | 551k | --- | --- |
| 15 | 2.57M | 772k | --- | --- |
| Nív. | 🪵🥫 Madeira e Comida | 💰 Moeda Z | ATQ e DEF | Capacidade + |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 4.58M | 1.37M | --- | --- |
| 17 | 5.95M | 1.79M | --- | --- |
| 18 | 10.41M | 3.13M | --- | --- |
| 19 | 12.50M | 3.75M | --- | --- |
| 20 | 22.50M | 6.7M | --- | --- |
| 21 | 31.50M | 9.45M | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- | --- |
Treina tropas militares básicas.
Treina tropas militares. Melhore para desbloquear mais unidades e reduzir tempos de treinamento.
| Nív. | 🪵🥫 Madeira e Comida | 💰 Moeda Z | Limite de unid. |
|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- |
| 2 | 5.2k | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- |
| 6 | 70.4k | 9.1k | --- |
| 7 | 140.9k | 18.3k | --- |
| 8 | --- | --- | --- |
| 9 | --- | --- | --- |
| 10 | --- | --- | --- |
| 11 | 1.08M | 140k | --- |
| 12 | 1.83M | 239k | --- |
| 13 | 2.02M | 263k | --- |
| 14 | 2.83M | 368k | --- |
| 15 | --- | --- | --- |
| Nív. | 🪵🥫 Madeira e Comida | 💰 Moeda Z | Limite de unid. |
|---|---|---|---|
| 16 | --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- |
| 19 | 🪵19.7M / 🥫19.27M | 2.50M | --- |
| 20 | 34.69M | 4.50M | --- |
| 21 | --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- |
| 30 | 795.82M | 103.55M | --- |
Aumenta moral e velocidade das tropas.
Melhora o moral das suas tropas aumentando sua velocidade de marcha e reduzindo o tempo de cura.
| Nív. | 🪵🥫 Madeira e Comida | ⚡ Vel. Treinamento |
|---|---|---|
| 1 | --- | +2% |
| 2 | 1.2k | +4% |
| 3 | 1.9k | +6% |
| 4 | 2.8k | +8% |
| 5 | 5.7k | +10% |
| 6 | 17.1k | +12% |
| 7 | 34.2k | +14% |
| 8 | 54.8k | +16% |
| 9 | 87.7k | +18% |
| 10 | 105.3k | +20% |
| 11 | --- | +22% |
| 12 | --- | +24% |
| 13 | 492k | +26% |
| 14 | --- | +28% |
| 15 | 964.9k | +30% |
| Nív. | 🪵🥫 Madeira e Comida | ⚡ Vel. Treinamento |
|---|---|---|
| 16 | --- | +32% |
| 17 | --- | +34% |
| 18 | --- | +36% |
| 19 | --- | +38% |
| 20 | --- | +40% |
| 21 | --- | +42% |
| 22 | --- | +44% |
| 23 | --- | +46% |
| 24 | --- | +48% |
| 25 | --- | +50% |
| 26 | --- | +52% |
| 27 | --- | +54% |
| 28 | --- | +56% |
| 29 | --- | +58% |
| 30 | --- | +60% |
Treina atiradores e franco-atiradores.
Treina unidades de longo alcance. Melhore para desbloquear atiradores de elite e reduzir custos de treinamento.
| Nív. | 🪵🥫 Madeira e Comida | 💰 Moeda Z | Qtd. Trein. | Vel. Trein. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1.6k | --- | --- | --- |
| 3 | 2.5k | --- | --- | --- |
| 4 | 3.8k | --- | --- | --- |
| 5 | 7.6k | --- | --- | --- |
| 6 | 22.8k | 13.7k | --- | --- |
| 7 | 45.7k | 27.4k | --- | --- |
| 8 | 73.1k | 43.9k | --- | --- |
| 9 | 117k | 70.2k | --- | --- |
| 10 | 140.4k | 84.2k | --- | --- |
| 11 | 351k | 211k | --- | --- |
| 12 | 596.7k | 358k | --- | --- |
| 13 | 656.4k | 394k | --- | --- |
| 14 | 918.9k | 551k | --- | --- |
| 15 | 1.28M | 772k | --- | --- |
| Nív. | 🪵🥫 Madeira e Comida | 💰 Moeda Z | Qtd. Trein. | Vel. Trein. |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 2.29M | 1.37M | --- | --- |
| 17 | 2.97M | 1.79M | --- | --- |
| 18 | 5.20M | 3.13M | --- | --- |
| 19 | 6.25M | 3.75M | --- | --- |
| 20 | 11.25M | 6.75M | --- | --- |
| 21 | 15.75M | 9.45M | --- | --- |
| 22 | 20.48M | 12.30M | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 131.68M | 79.04M | --- | --- |
| 29 | 184.36M | 110.20M | --- | --- |
| 30 | 258.1M | 154.85M | --- | --- |
Treina unidades rápidas em motos.
Treina unidades montadas em motocicletas. Alta velocidade e mobilidade no campo de batalha.
| Nív. | 🪵🥫 Madeira e Comida | 💰 Moeda Z | Qtd. Trein. | Vel. Trein. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1.6k | --- | --- | --- |
| 3 | 2.5k | --- | --- | --- |
| 4 | 3.8k | --- | --- | --- |
| 5 | 7.6k | --- | --- | --- |
| 6 | 22.8k | 13.7k | --- | --- |
| 7 | 45.7k | 27.4k | --- | --- |
| 8 | 73.1k | 43.9k | --- | --- |
| 9 | 117k | 70.2k | --- | --- |
| 10 | 140.4k | 84.2k | --- | --- |
| 11 | 351k | 211k | --- | --- |
| 12 | 596.7k | 358k | --- | --- |
| 13 | 656.4k | 394k | --- | --- |
| 14 | 918.9k | 551k | --- | --- |
| 15 | 1.28M | 772k | --- | --- |
| Nív. | 🪵🥫 Madeira e Comida | 💰 Moeda Z | Qtd. Trein. | Vel. Trein. |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 2.29M | 1.37M | --- | --- |
| 17 | 2.97M | 1.79M | --- | --- |
| 18 | 5.20M | 3.13M | --- | --- |
| 19 | 6.25M | 3.75M | --- | --- |
| 20 | 11.25M | 6.75M | --- | --- |
| 21 | 15.75M | 9.45M | --- | --- |
| 22 | 20.48M | 12.30M | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 131.68M | 79.04M | --- | --- |
| 29 | 184.36M | 110.20M | --- | --- |
| 30 | 258.1M | 154.85M | --- | --- |
Treina tropas de assalto pesadas.
Treina unidades de assalto pesado. Alta defesa e dano corpo a corpo.
| Nív. | 🪵🥫 Madeira e Comida | 💰 Moeda Z | Qtd. Trein. | Vel. Trein. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1.6k | --- | --- | --- |
| 3 | 2.5k | --- | --- | --- |
| 4 | 3.8k | --- | --- | --- |
| 5 | 7.6k | --- | --- | --- |
| 6 | 22.8k | 13.7k | --- | --- |
| 7 | 45.7k | 27.4k | --- | --- |
| 8 | 73.1k | 43.9k | --- | --- |
| 9 | 117k | 70.2k | --- | --- |
| 10 | 140.4k | 84.2k | --- | --- |
| 11 | 351k | 211k | --- | --- |
| 12 | 596.7k | 358k | --- | --- |
| 13 | 656.4k | 394k | --- | --- |
| 14 | 918.9k | 551k | --- | --- |
| 15 | 1.28M | 772k | --- | --- |
| Nív. | 🪵🥫 Madeira e Comida | 💰 Moeda Z | Qtd. Trein. | Vel. Trein. |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 2.29M | 1.37M | --- | --- |
| 17 | 2.97M | 1.79M | --- | --- |
| 18 | 5.20M | 3.13M | --- | --- |
| 19 | 6.25M | 3.75M | --- | --- |
| 20 | 11.25M | 6.75M | --- | --- |
| 21 | 15.75M | 9.45M | --- | --- |
| 22 | 20.48M | 12.30M | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 131.68M | 79.04M | --- | --- |
| 29 | 184.36M | 110.20M | --- | --- |
| 30 | 258.1M | 154.85M | --- | --- |
Cura suas tropas feridas em combate.
Cura suas tropas feridas após o combate. Crítico em PvP e eventos de aliança.
| Nív. | 🪵🥫 Madeira e Comida | 💰 Moeda Z | Capacidade |
|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- |
| 5 | 6.3k | --- | --- |
| 6 | 19k | 4.5k | --- |
| 7 | 38k | 9.1k | --- |
| 8 | 60.9k | 14.6k | --- |
| 9 | 97.5k | 23.4k | --- |
| 10 | 117k | 28.1k | --- |
| 11 | 292.5k | 70.2k | --- |
| 12 | 🪵497.2k / 🥫292.5k | 119k | --- |
| 13 | 547k | 131k | --- |
| 14 | --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- |
| Nív. | 🪵🥫 Madeira e Comida | 💰 Moeda Z | Capacidade |
|---|---|---|---|
| 16 | --- | --- | --- |
| 17 | 2.48M | 595k | --- |
| 18 | 4.34M | 1.04M | --- |
| 19 | --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- |
| 27 | 78.38M | 18.81M | --- |
| 28 | 109.73M | 26.31M | --- |
| 29 | --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- |
Recruta heróis de elite e refugiados com habilidades especiais.
O Clube oferece 2 tipos de recrutamento: Heróis de elite mediante Cartas de Recruta Avançada e Refugiados usando Cupons ou Diamantes.
Invoca heróis de elite usando Cartas de Recruta Avançada
